撬裝出廠,將爐本體、燃燒器、PLC控制系統(tǒng)、循環(huán)泵等整體組裝,現(xiàn)場(chǎng)接氣、電、導(dǎo)熱油進(jìn)出口即可
雙盤管爐體設(shè)計(jì),導(dǎo)熱油流量大,流速快,循環(huán)倍率高,在爐體內(nèi)單次循環(huán)加熱時(shí)間短
鍋爐采用原裝進(jìn)口組件,效率高、質(zhì)量?jī)?yōu)、故障少、壽命長(zhǎng),熱效率高
PLC控制,一鍵操作,可無人值守,可不需要專門司爐工
撬裝出廠,將爐本體、燃燒器、PLC控制系統(tǒng)、循環(huán)泵等整體組裝,現(xiàn)場(chǎng)接氣、電、導(dǎo)熱油進(jìn)出口即可
高度集成,撬裝裝配,熱損和管阻小,節(jié)省場(chǎng)地
鍋爐型號(hào) | YY(Q)W-60Y(Q) | YY(Q)W-100Y(Q) | YY(Q)W-240Y(Q) | YY(Q)W-350Y(Q) | YY(Q)W-500Y(Q) | YY(Q)W-700Y(Q) |
額定熱功率/Kw | 60 | 100 | 240 | 350 | 500 | 700 |
額定工作壓力/MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
額定出口溫度/℃ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
額定進(jìn)口溫度/℃ | 260 | 260 | 260 | 250 | 255 | 260 |
輻射受熱面積/㎡ | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.4 |
對(duì)流受熱面積/㎡ | 3.8 | 8 | 15.5 | 22.2 | 20.2 | 33.6 |
余熱回收裝置受熱面積/㎡ | 5 | 8 | 16 | 27.1 | 32.9 | 38 |
整體水壓試驗(yàn)壓力/MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
燃油設(shè)計(jì)熱效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
燃?xì)庠O(shè)計(jì)熱效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
爐內(nèi)阻力/MPa | 0.13 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.18 |
燃油消耗燃料/kg/h | 5.6 | 10.8 | 21.6 | 31.6 | 45.3 | 65.6 |
燃?xì)庀娜剂?Nm³/h | 6.8 | 13.1 | 26.3 | 38.3 | 54.9 | 80.2 |
燃油設(shè)計(jì)排煙溫度/℃ | 139.9 | 136.2 | 135.7 | 134.4 | 139.7 | 139.8 |
燃?xì)庠O(shè)計(jì)排煙溫度/℃ | 138.6 | 138.6 | 135.5 | 133 | 139.3 | 139.7 |
循環(huán)流量/㎡/h | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 18.7 | 32.1 | 56.2 |
爐內(nèi)容油量/m³ | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.5 |
煙囪規(guī)格/mm | φ159/8000 | φ219/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ325/8000 |
運(yùn)輸重量/kg | 1160 | 1760 | 2100 | 3000 | 3650 | 4100 |
鍋爐外形尺寸/mm | 1500*960*1520 | 1600*1020*1900 | 2750*1300*2200 | 3040*1500*2485 | 3310*1500*2720 | 3500*1600*2800 |
燃油燃燒器(志豪) | K-10S | K-30S | K-50S | K-50S | K-100S | K-100S |
燃?xì)馊紵?志豪) | G-10T | G-30T | G-50T | G-50T | G-100T | G-100T |
熱油循環(huán)泵 | RY32-32-160 | RY40-25-160 | RY65-50-160 | RY65-50-160 | RY80-50-200B | RY80-50-200 |
循環(huán)泵功率/Kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 |
注油泵 | 2CY3.3/0.33 | |||||
膨脹罐/m³ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm³、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm³、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm³、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購(gòu)買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。
四通鍋爐為您提供低氮鍋爐、貫流鍋爐、燃油氣鍋爐、電加熱鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、的選購(gòu)和全方位的解決方案;您可以致電全國(guó)服務(wù)熱線 15893666099、銷售電話 15893666099 進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!